|
A través de esta sección podrá obtener un historial de todas las facturas generadas en las secciones de facturación ya sean Activas , Canceladas o Pendientes (no timbrados) podrá consultar Todas únicamente marcando la opción o bien de acuerdo a un rango de estancia como se muestra a continuación.
|
| • | Indique el rango de fechas en el que se emitió la factura |
| • | Oprima el botón Ver Facturas para obtener una lista de las facturas generadas en las fechas indicadas.  |
| • | seleccione la factura de su elección |
| • | Para visualizar la factura oprima el botón Ver  |
| • | Oprima Cancelar factura si desea realizar esta acción. |
| • | Guarde la factura presionando el botón Guardar  |
| • | Para enviar facturas presione el botón Enviar y obtendrá una ventana en la que deberá ingresar el correo electrónico del receptor de la factura. |
| • | En caso no haber concluido el timbrado seleccione y presione Concluir Timbrado  |
|
.zoom60.png)
|
|